Стоимость укладки тротуарной плитки - 170 грн/м²
Укладка тротуарной плитки в Харькове - цены 2021 на все виды работ
| Наименование работ | Ед. объема | Цена в грн. |
| Укладка тротуарной плитки | м² | 170 |
| Установка тротуарного бордюра | м.п. | 75 |
| Монтаж тротуарного отлива | шт. | 70 |
| Снятие асфальта, бетона до 5 см | м² | 180 |
| Подрезка примыканий h-0.4 см. | м.п. | 60 |
| Разгрузка цемента, плитки манипулятор | поддон | 35 |
| Выгрузка материала вручную (плитка, цемент) | тонна | 200 |
| Выгрузка материала далее 10 м. | тонна | 250 |
| Подрезка примыканий h-0.6 см. | м.п. | 60 |
| Планировка и уплотнение виброплитой | м² | 60 |
| Копка земли (выемка грунта без вывоза) | м³ | 400/куб |
| Установка посл. ряда на раствор | м.п. | 120 |
| Резка асфальта, бетона до 5 см. | м.п. | 95 |
| Установка ливневки | м.п. | 70 |
| Установка люка | шт. | 650 |
| Укладка геотекстиля | м² | 25 |
| Установка дорожного бордюра | м.п. | 145 |
| Фигурная укладка тротуарной плитки | м² | 200 |
| Установка бордюра (круг, дуга) | м.п. | 125 |
| Укладка плитки креатив | м² | 250 |
| Установка бордюра | м.п. | 70 |
| Монтаж ливневых лотков | м.п. | 110 |
| Монтаж пескоприемника | точка | 600 |
| Мощение ступеней меньше 0,75 метра | м.п. | 300 |
| Подрезка плитки, бордюров | м.п. | 55 |
| Планировка, уплотнение вибролитой, разметка высот, монтаж профилей |
м² | 65 |
| Демонтаж бордюра | м.п. | 40 |
| Демонтаж дорожного бордюра | м.п. | 85 |
| Работа с трактором | час | 200 |
| Укладка тропинки меньше 0,8 м | м.п. | 200 |
| Обработка тротуарной плитки "гидрофобом" | м² | 20 |
| Демонтаж тротуарной плитки | м² | 50 |